| 型号 | 产品 名称  | 主要技术指标 | 特点及用途 | |||||
| 量限 | 外形尺寸 | 出厂价格(元) | ||||||
HJ1  | 电压互感器 | 初级:380√3.380V500V次级:100/3.100√3. 100V频率50HZzui大功率300VA  | 305x303x166mm  | 1900 | ||||
型 号  | 主要技术指标  | |||||
准确度等级  | 功率因数  | 额定负载(VA)  | 初级电压(V)  | 出厂价格(元)  | 次级电压(V)  | |
HJ7  | 0.2  | 0.8  | 5、10、15  | 380/√3.380、500  | 1000  | 100√3.100  | 
HJ8  | 0.2  | 0.8  | 15  | 100、110、220、380、400  | 1000  | 100√3.100  | 
HJ17  | 0.2  | 0.8-1  | 15  | 380/√3.380、500  | 960  | 100  | 
HJ17-1  | 0.1  | O.8-1  | 15  | 100√3.100、220、380  | 1200  | 100、220  | 
HJ25  | 0.2  | 1  | 10、15  | 100√3、110√3、100、110、220、380  | 1200  | 100、150  | 
HJ25-3  | 15  | 75、100、125、150、200、250、300、400、500、600、750  | 1200  | 150  | ||
HJ43  | O.1  | 0.8-1  | 15  | 100、220、380、400、500  | 1500  | 100  | 
HJ44  | O.2  | 0.8-1  | 15  | 100、220、380、400、500  | 800  | |
HJ45  | O.05  | 0.8或1  | 5  | 380/√3、100、220、380、500  | 1800  | |
HJ45-1  | 1  | 10  | 100、150、220、380、450、500、600  | 1800  | ||
HJ45-2  | 0.8或1  | 5  | 100√3、100、110、220、380  | 2000  | 100、200  | |
HJ45-3  | 1  | 15  | 75、100、125、150、200、250、300、400、500、600、750  | 2000  | 150  | |
HJ45-4  | 1  | 15  | 100√3、110√3、100、110、220、380  | 2200  | 100  | |
HJ45-5  | 0.8-1  | 15  | 100、220、380、400、500  | 2200  | 100、200  | |
HJ55  | 
 0.02 
  | 0.8或1  | 5  | 100√3、100、220、380、500  | 2400  | 100  | 
HJ55-1  | 0.8或1  | 10  | 100/√3、100、220、380、400、500  | 2400  | 100  | |
HJ55-2  | 1  | 15  | 100√3、100、220、380  | 2400  | 100  | |
HJ55-3  | 0.8  | 10  | 100√3、100、220、380、500  | 2460  | 100√3  | |
HJ55A  | 0.01  | 0.8或1  | 5  | 100√3、100、220、380、500  | 3200  | 100  | 
HJ55B  | 0.8或1  | 10  | 100√3、100、220、380  | 3200  | 100√3、100、  | |
HJ55C  | 1  | 1  | 100√3、100、220  | 3200  | 100  | |