量程倍率 | 有效量程(Ω) | 准确度(%) | |
单臂电桥 | ×10 | 10-111.1 | 0.1 |
×100 | 100-1111 | ||
×1000 | 1000-11110 | ||
×10000 | 10000-111100 | 0.2 | |
×100000 | 100000-1111000 | 0.5 | |
双臂电桥 | ×0.01 | 0.0001-0.1111 | 0.1 |
×0.1 | 0.001-1.111 | ||
×1 | 0.01-11.11 | ||
×10 | 0.1-111.1 |
1.测量范围:
单臂:10Ω-1111000Ω
双臂:0.1mΩ-1111.1Ω
2.准确度: 0.1%
3.电源:
(1)双臂电桥为1.5V(内附电源为1.5V,1号干电池3节并联)
(2)单臂电桥为1.5~10.5V(由1号电池1节和2节6F22型9V电池并联)
(3)晶体管放大指零仪电源为9V(2节6F22型电池并联)
4.外型尺寸:300×250×160(mm)
5.质量:约4.5kg