 
		 | ZX79C+D型兆欧表标准电阻器 | |
| 功能描述 | |
| 1 | |
| 十进盘阻值(MΩ) | ×10000 | 
| 等级指数(ɑ%) | 5 | 
| zui高使用电压或电流 | 2500V | 
| 阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ | 
| 参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% | 
| 标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% | 
| 2 | |
| 十进盘阻值(MΩ) | ×1000 | 
| 等级指数(ɑ%) | 2 | 
| zui高使用电压或电流 | 2500V | 
| 阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ | 
| 参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% | 
| 标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% | 
| 3 | |
| 十进盘阻值(MΩ) | ×100 | 
| 等级指数(ɑ%) | 1 | 
| zui高使用电压或电流 | 2500V | 
| 阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ | 
| 参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% | 
| 标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% | 
| 4 | |
| 十进盘阻值(MΩ) | ×10 | 
| 等级指数(ɑ%) | 0.2 | 
| zui高使用电压或电流 | 2500V | 
| 阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ | 
| 参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% | 
| 标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% | 
| 5 | |
| 十进盘阻值(MΩ) | ×1 | 
| 等级指数(ɑ%) | 0.2 | 
| zui高使用电压或电流 | 500V | 
| 阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ | 
| 参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% | 
| 标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% | 
| 物理特性 | |
| 长度 | 602mm | 
| 宽度 | 323mm | 
| 高度 | 210mm | 
| 重量 | 15kg |