型 号: | |
报 价: | 880 |
DHR2-16/80柔性滑触线优点:极间距小、任意组合、敷设灵活可悬挂、水平、垂直安装;可随轨道任意弯曲。应用领域:电动单轨小车自动生产线、游乐线等。
一:产品特点
DHR系列安全滑触线优点:极间距小、任意组合、敷设灵活可悬挂、水平、垂直安装;可随轨道任意弯曲。
应用领域:电动单轨小车自动生产线、游乐线等。
二:产品型号、规格
a. 柔性组合式滑线
㈠导轨承载流量:16A ; 50A ; 80A ; 120A
㈡导轨截面积:10mm2; 16mm2; 25mm2 ;
b.集电器
三:主要技术参数
序号 | 类别 | 基本参数 |
1 | 安装地点 | 室内 |
2 | 环境温度 | -25℃~+55℃ |
3 | 防护等级 | IP23 |
4 | 防触电等级 | 0级 |
5 | 工作电压 | 不超过交流电660V或直流1000V |
6 | 运行速度 | V≤200m/min |
7 | 污染等级 | 4级 |
8 | 相对湿度 | ≤95% |
9 | 执行标准 | JB/T6391-1992 |
四:型号与基本数据
柔性滑线:导线标准长度为5m
型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 导体材质 | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m | 标准轨距mm |
DHR-10/16 | 10 | 16 | 不锈钢 | 11.0000 | 11.0006 | 0.20 | 20 |
DHR-10/50 | 10 | 50 | 铜 | 1.8576 | 1.8614 | 0.21 | 20 |
DHR-16/80 | 16 | 80 | 铜 | 1.1610 | 1.1670 | 0.26 | 20 |
DHR-25/120 | 25 | 120 | 铜 | 0.7430 | 0.7524 | 0.34 | 20 |
DHR2-10/50 | 10 | 50 | 铜 | 1.8576 | 1.8614 | 0.21 | 14 |
DHR2-16/80 | 16 | 80 | 铜 | 1.1610 | 1.1670 | 0.26 | 14 |
DHR2-25/120 | 25 | 120 | 铜 | 0.7430 | 0.7524 | 0.34 | 14 |
五:集电器
集电器主要有JDS和JDR两种
型号 | 额定载流量A | 质量kg | 应用范围 |
JDR-15 | 15 | 0.4 | 用于轨矩为14mm的滑线 |
JDR-25 | 25 | 0.75 | 用于轨矩为20mm的滑线 |
JDR-30 | 30 | 0.95 | 用于轨矩为20mm的滑线 |
六:安装附件
序号 | 附件名称 | 型号 | 备注 |
1 | 安装板 | RZB | 注意:轨矩为14mm和轨矩为20mm的滑线 |
2 | 组装夹 | RZJ | |
3 | 连接器 | RLJ | |
4 | 供电器 | RGD | |
5 | 断电段 | RDD | |
6 | 喇叭口 | RDX |
七:滑线安装注意事项
1) 滑线与移动设备的水平和垂直方向的平行误差不得大于1.5/1000;
2) 各接头不得出现松动现象
3) 集电器的安装必须保证各碳刷接触压力符合规范;
4) 通电空载试运行30min后,加负载运行至少10min,检查各部情况。